Seminaranmeldung
Bestellnr | Seminar | Datum | Ort | Teilnehmer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
15090 | MB-300 Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations | 22.01.2024 | Online LIVE | 1.690,00 € | |
Netto Summe: | 1.690,00 € | ||||
19% MwSt: | 321,10 € | ||||
Rechnungsbetrag: | 2.011,10 € |
Bestellnr | Seminar | Datum | Ort | Teilnehmer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
15090 | MB-300 Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations | 22.01.2024 | Online LIVE | 1.690,00 € | |
Netto Summe: | 1.690,00 € | ||||
19% MwSt: | 321,10 € | ||||
Rechnungsbetrag: | 2.011,10 € |
CBT Training & Consulting GmbH
Elektrastr. 6a, D-81925 München