Seminaranmeldung
Bestellnr | Seminar | Datum | Ort | Teilnehmer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
11010 | E7: Excel Pivot-Tabellen und Listenauswertung | 11.12.2023 | München | 880,00 € | |
Netto Summe: | 880,00 € | ||||
19% MwSt: | 167,20 € | ||||
Rechnungsbetrag: | 1.047,20 € |
Bestellnr | Seminar | Datum | Ort | Teilnehmer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
11010 | E7: Excel Pivot-Tabellen und Listenauswertung | 11.12.2023 | München | 880,00 € | |
Netto Summe: | 880,00 € | ||||
19% MwSt: | 167,20 € | ||||
Rechnungsbetrag: | 1.047,20 € |
CBT Training & Consulting GmbH
Elektrastr. 6a, D-81925 München