Seminaranmeldung
Bestellnr | Seminar | Datum | Ort | Teilnehmer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
11010 | E7: Excel Pivot-Tabellen und Listenauswertung | 16.11.2023 | Virtual Classroom LIVE | 730,00 € | |
Netto Summe: | 730,00 € | ||||
19% MwSt: | 138,70 € | ||||
Rechnungsbetrag: | 868,70 € |
Bestellnr | Seminar | Datum | Ort | Teilnehmer | Preis |
---|---|---|---|---|---|
11010 | E7: Excel Pivot-Tabellen und Listenauswertung | 16.11.2023 | Virtual Classroom LIVE | 730,00 € | |
Netto Summe: | 730,00 € | ||||
19% MwSt: | 138,70 € | ||||
Rechnungsbetrag: | 868,70 € |
CBT Training & Consulting GmbH
Elektrastr. 6a, D-81925 München